Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
Eerste Divisie: Regular season
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 16 | 30 | 38 | VVVEV |
| 2 | Almere City FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 15 | 21 | 31 | VVVDD |
| 3 | VVV Venlo | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 24 | 14 | 29 | DEVVE |
| 4 | NAC Breda | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 22 | 7 | 28 | VEVEV |
| 5 | Roda | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 28 | VDVVV |
| 6 | Emmen | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 30 | -2 | 25 | DDDVV |
| 7 | MVV | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 23 | VVDED |
| 8 | FC Volendam | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 | 22 | DVDVE |
| 9 | Waalwijk | 15 | 4 | 8 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 | VEDEE |
| 10 | Den Bosch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 | DEVEV |
| 11 | Vitesse | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | DEDVD |
| 12 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 31 | 2 | 17 | DDVED |
| 13 | Jong PSV U21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 | EDVDE |
| 14 | FC OSS | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 | 17 | VEDED |
| 15 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 16 | VEEVD |
| 16 | De Graafschap | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | 15 | DVEDV |
| 17 | FC Eindhoven | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 14 | VDDDD |
| 18 | Helmond Sport | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 12 | DDVDD |
| 19 | Dordrecht | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | 12 | DEDDV |
| 20 | Jong Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 11 | EVDDD |
Promoção direta
Eerste Divisie: Period 1
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 25 | VEVDV |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 22 | VVDVV |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 21 | VVDVV |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 19 | VEVDD |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 17 | VEVVD |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 | EDVEV |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 16 | DDVDD |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | 15 | VDVDV |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 14 | DEDVV |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | DEDVD |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 13 | DVEDV |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 | EDEDV |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | VVDVD |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 11 | VEDVD |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 | DEDVV |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 | VEVDV |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | DEDDV |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 8 | DEDDV |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 8 | DEVDD |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 7 | DDVVE |
Promoção direta
Eerste Divisie: Period 2
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | VVVEV |
| 2 | Roda | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 | VDVVV |
| 3 | NAC Breda | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | VEVEV |
| 4 | Almere City FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | VVVDD |
| 5 | Jong Ajax | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | VEEV |
| 6 | VVV Venlo | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | DEVVE |
| 7 | Den Bosch | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | DEVEV |
| 8 | FC Volendam | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | DVDVE |
| 9 | MVV | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | VVDED |
| 10 | Waalwijk | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | VEDEE |
| 11 | Emmen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | DDDVV |
| 12 | FC OSS | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | VEDED |
| 13 | De Graafschap | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | DVED |
| 14 | Vitesse | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | DEDV |
| 15 | Jong PSV U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | EDVD |
| 16 | Jong AZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | DDVE |
| 17 | Jong Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | EVDD |
| 18 | Dordrecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | DEDDV |
| 19 | FC Eindhoven | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | VDDDD |
| 20 | Helmond Sport | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 | DDVDD |
Promoção direta
Eerste Divisie: Period 3
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promoção direta
Eerste Divisie: Period 4
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promoção direta

Heracles
Almere City FC
VVV Venlo
NAC Breda
Roda
Emmen
MVV
FC Volendam
Waalwijk
Den Bosch
Vitesse
Jong AZ
Jong PSV U21
FC OSS
Jong Ajax
De Graafschap
FC Eindhoven
Helmond Sport
Dordrecht
Jong Utrecht