Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 33 | VVVVV |
| 2 | Benfica | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 28 | VVVVD |
| 3 | Sporting CP | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 | VVDVE |
| 4 | Santa Clara | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | DVDVE |
| 5 | Arouca | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 | DVVVE |
| 6 | Academico Viseu | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 | DVVVV |
| 7 | GIL Vicente | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 | VEDVV |
| 8 | SC Braga | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 | VVDDD |
| 9 | Moreirense | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | DVVDE |
| 10 | Famalicao | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 | VDVDV |
| 11 | Alverca | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | EDDVV |
| 12 | Estrela | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | DDDDD |
| 13 | Nacional | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | VDVDD |
| 14 | Vitória SC | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 | DEVDE |
| 15 | Maritimo | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | DDDED |
| 16 | Casa Pia | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | EDVDV |
| 17 | Rio Ave | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | DDDVD |
| 18 | Estoril | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | DDDDD |
Qualificado — Liga dos Campeões (Fase de Liga)Qualificado — Liga dos Campeões (Qualificação)Qualificado — Liga Europa (Qualificação)Qualificado — Liga Conferência (Qualificação)Despromoção — Liga Portugal 2

FC Porto
Benfica
Sporting CP
Santa Clara
Arouca
Academico Viseu
GIL Vicente
SC Braga
Moreirense
Famalicao
Alverca
Estrela
Nacional
Vitória SC
Maritimo
Casa Pia
Rio Ave
Estoril