Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | 25 | 26 | VVEDV |
| 2 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | 19 | 25 | DEEVV |
| 3 | Ajax | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | 17 | 25 | EVVVE |
| 4 | Twente | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 24 | EVVDE |
| 5 | AZ Alkmaar | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 23 | VDDED |
| 6 | Heerenveen | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 21 | VVVVD |
| 7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | EEVEE |
| 8 | GO Ahead Eagles | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 | VDVDE |
| 9 | Groningen | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | 1 | 15 | DDEDV |
| 10 | Cambuur | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 | DVVEV |
| 11 | NEC Nijmegen | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | VDEEE |
| 12 | Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | DVDVE |
| 13 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | EVEVD |
| 14 | Utrecht | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | DDEVV |
| 15 | Excelsior | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 | DDDDD |
| 16 | Telstar | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | EVDDE |
| 17 | ADO Den Haag | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | VDDVE |
| 18 | Willem II | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 | EDDDD |
Qualificado — Liga dos Campeões (Fase de Liga)Qualificado — Liga dos Campeões (Qualificação)Qualificado — Liga Europa (Qualificação)Qualificado — Liga Conferência (play-off de acesso aos oitavos)Despromoção

PSV Eindhoven
Feyenoord
Ajax
Twente
AZ Alkmaar
Heerenveen
Fortuna Sittard
GO Ahead Eagles
Groningen
Cambuur
NEC Nijmegen
Sparta Rotterdam
PEC Zwolle
Utrecht
Excelsior
Telstar
ADO Den Haag
Willem II