Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 29 | VVVDV |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 | 29 | EDVVE |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 | VVVEV |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 | EVVVE |
| 5 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 | VEVEV |
| 6 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 | DDVDD |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 | DEVVE |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 | VEDVD |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 23 | DEDDV |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | DVVEV |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 | DVEVE |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 21 | VVVVD |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | VDDVD |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | VEDVE |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | EVDDV |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | DDVDE |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | DDVED |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | DVDDE |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | VDDDD |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | EVDDV |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | DDDVE |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | DEEDD |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | VDDED |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 | VDDED |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção

Birmingham
Middlesbrough
Stoke City
Wolves
West Brom
Swansea
Southampton
QPR
West Ham
Sheffield Utd
Portsmouth
Norwich
Blackburn
Cardiff
Wrexham
Millwall
Bristol City
Bolton
Charlton
Watford
Lincoln
Burnley
Derby
Preston