Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | VVVVV |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | DVVVV |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | VVEDV |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | VEEEV |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | EVEEV |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | VEVEE |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | VEEEV |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | DEEVV |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | VDEVE |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | DEDVV |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | DVDDV |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | EDEVD |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | DVEED |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | DDEVD |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | EDVDD |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | VDEDD |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | DEEED |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | VDDDD |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | EEDDD |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | DEEDD |
Qualificado — Liga dos Campeões (Fase de Liga)Qualificado — Liga Europa (Fase de Liga)Despromoção

Manchester City
Arsenal
Brighton
Brentford
Leeds
Liverpool
Everton
Hull City
Newcastle
Chelsea
Ipswich
Manchester United
Nottingham Forest
Sunderland
Crystal Palace
Aston Villa
Bournemouth
Coventry
Fulham
Tottenham