Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | VVVVV |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | VVDVV |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | DDDVV |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | VDVVD |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | DVDVV |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | VVDDE |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | VVVVD |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | DVEDE |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | VDEED |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | EEVVE |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | DVVVE |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | EDVDD |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | DEEDE |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | DEEDV |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | EEVVD |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | VDEDD |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | DVDDV |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | EDDEE |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | VDEDD |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | DDDDV |
Qualificado — Liga dos Campeões (Fase de Liga)Qualificado — Liga Europa (Fase de Liga)Despromoção

Arsenal
Brighton
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Everton
Bournemouth
Brentford
Leeds
Aston Villa
Tottenham
Newcastle
Hull City
Ipswich
Fulham
Nottingham Forest
Coventry
Manchester United
Sunderland
Crystal Palace