Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 10 | 24 | 33 | EVVVV |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 11 | 21 | 33 | DVEVV |
| 3 | Rapid | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 31 | EVDVV |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 27 | VEVED |
| 5 | Universitatea Cluj | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 26 | EVVED |
| 6 | Farul Constanta | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 22 | 2 | 24 | EVVDV |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 22 | VVDDV |
| 8 | FCSB | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 | DDVVV |
| 9 | CFR 1907 Cluj | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 19 | EEEDV |
| 10 | Uta Arad | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 | DDVVD |
| 11 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | 18 | VEDED |
| 12 | FC Botosani | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 15 | EDDDV |
| 13 | Arges Pitesti | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | 15 | VDDED |
| 14 | Oţelul | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 13 | EEDED |
| 15 | FC Voluntari | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 33 | -18 | 8 | DDDDD |
| 16 | Csikszereda | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 6 | EDVED |
Promoção diretaDespromoção

Universitatea Craiova
Dinamo Bucuresti
Rapid
Petrolul Ploiesti
Universitatea Cluj
Farul Constanta
Corvinul Hunedoara
FCSB
CFR 1907 Cluj
Uta Arad
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
FC Botosani
Arges Pitesti
Oţelul
FC Voluntari
Csikszereda