Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 | VVVVV |
| 2 | PAOK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | VVDVV |
| 3 | AEK Athens FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 11 | VEVEV |
| 4 | OFI | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | EVVDV |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | VDEVV |
| 6 | Panetolikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | DDVVV |
| 7 | Aris Thessalonikis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | EDDVV |
| 8 | Iraklis 1908 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | EEVED |
| 9 | Kifisia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | VEDDE |
| 10 | Kalamata | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | DVEDD |
| 11 | Atromitos | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | DEEDD |
| 12 | Asteras Tripolis | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | EEDDD |
| 13 | Volos NFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | DDEED |
| 14 | Levadiakos | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 | DEDDD |
Promoção diretaQualificado — Liga Conferência (Fase de Liga)Despromoção

Panathinaikos
PAOK
AEK Athens FC
OFI
Olympiakos Piraeus
Panetolikos
Aris Thessalonikis
Iraklis 1908
Kifisia
Kalamata
Atromitos
Asteras Tripolis
Volos NFC
Levadiakos