Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 | VEVVV |
| 2 | Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 17 | VVVEV |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | DVVVV |
| 4 | Twente | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | VVVEV |
| 5 | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 | EVVDV |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | VDVVD |
| 7 | Excelsior | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 | EDEVV |
| 8 | Groningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | VEEDD |
| 9 | GO Ahead Eagles | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | EEEDV |
| 10 | Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | VEDED |
| 11 | NEC Nijmegen | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | EDEDV |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | DDEDE |
| 13 | Telstar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | DEDED |
| 14 | Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | EVEDD |
| 15 | Utrecht | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | DVEDE |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | DDEDV |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | EDDED |
| 18 | Willem II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | DDEDE |
Qualificado — Liga dos Campeões (Fase de Liga)Qualificado — Liga dos Campeões (Qualificação)Qualificado — Liga Europa (Qualificação)Qualificado — Liga Conferência (play-off de acesso aos oitavos)Despromoção

AZ Alkmaar
Feyenoord
PSV Eindhoven
Twente
Ajax
Fortuna Sittard
Excelsior
Groningen
GO Ahead Eagles
Heerenveen
NEC Nijmegen
Sparta Rotterdam
Telstar
Cambuur
Utrecht
PEC Zwolle
ADO Den Haag
Willem II