BULLARENA

Futebol europeu

CLASSIFICAÇÕES

Competição

Bundesliga 2

Época 2026/27

Melhores marcadores

Pos.JogadorEquipaJogosGolosAssistênciasPenáltis
1 M. ZomaBurkina Faso 1. FC Nürnberg 8 7 0 0
2 J. GrodowskiGermany Arminia Bielefeld 11 7 2 1
3 F. KlausGermany SpVgg Greuther Fürth 11 7 1 2
4 P. ScobelGermany 1. FC Nürnberg 11 6 1 0
5 E. IyohaGermany 1. FC Magdeburg 11 6 0 0
6 M. ŻukowskiPoland 1. FC Magdeburg 10 6 0 2
7 J. ButlerUSA Energie Cottbus 10 5 1 0
8 O. AdewumiAustria Hertha BSC 11 5 0 0
9 P. HofmannGermany VfL Bochum 11 5 0 0
10 Abdoulie CeesayGambia FC St. Pauli 9 5 0 0
11 F. ReeseGermany VfL Wolfsburg 11 5 7 1
12 P. HarresGermany Holstein Kiel 11 5 3 1
13 R. GlatzelGermany VfL Wolfsburg 10 5 1 1
14 J. BrekaloCroatia Hertha BSC 11 5 5 2
15 T. CiğerciTürkiye Energie Cottbus 11 5 2 3
16 A. BernhardssonSweden VfL Wolfsburg 11 4 3 0
17 Jan UrbichGermany Eintracht Braunschweig 11 4 1 0
18 M. DamarGermany VfL Wolfsburg 11 4 1 0
19 S. GrønningDenmark Hertha BSC 10 4 1 0
20 R. MeißnerGermany VfL Osnabrück 11 4 1 1
DOSSIÊ CONFIDENCIAL · 18+

O teu nome ainda não consta do dossiê. Suspeito.

Temos previsões, uma comunidade e prémios à espera de quem dá a cara. Tu preferes continuar a espreitar pelo buraco da fechadura? Regista-te gratuitamente, recebe Bulls e entra no jogo antes que arquivemos o caso.

Abrir o meu dossiê · Registar-me Sem depósitos nem apostas a dinheiro. Os Bulls são pontos virtuais.