Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 | VVVVV |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | VVEEV |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 | VVDVD |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 18 | VVVVV |
| 5 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 | DVDVD |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | VVVDV |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | EDEDE |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | DDVDV |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 | VVDEV |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | VDEVV |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 | DDVVV |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | VDEVE |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | DVDDD |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | DDEVD |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | EDEDD |
| 16 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | DDEDD |
| 17 | Estac Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | DVEDD |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 | DDDDD |
Qualificado — Liga dos Campeões (Fase de Liga)Qualificado — Liga Europa (Fase de Liga)Despromoção

Paris Saint Germain
Lille
Paris FC
Marseille
Lyon
Nice
Monaco
Rennes
Stade Brestois 29
Lorient
Lens
Toulouse
Strasbourg
Auxerre
Le Mans
Angers
Estac Troyes
Le Havre