BULLARENA

Futebol europeu

CLASSIFICAÇÕES

Competição

Ligue 1

Época 2026/27

Melhores marcadores

Pos.JogadorEquipaJogosGolosAssistênciasPenáltis
1 L. SinayokoMali Paris FC 10 9 5 3
2 A. GouiriFrance Marseille 10 7 3 1
3 E. LepaulFrance Rennes 7 7 0 4
4 C. ArcherEngland Auxerre 8 6 0 0
5 E. WahiFrance Nice 9 6 2 2
6 L. AjorqueFrance Stade Brestois 29 10 5 1 1
7 B. DiaSenegal Rennes 8 5 0 1
8 C. TengstedtDenmark Toulouse 8 5 1 2
9 F. ThauvinFrance Lens 10 5 7 3
10 Gessime YassineFrance Strasbourg 10 4 3 0
11 Ferran TorresSpain Paris Saint Germain 10 4 1 0
12 S. SzymańskiPoland Rennes 8 4 1 0
13 E. NuamahGhana Lyon 8 4 1 0
14 Paris Josua BrunnerGermany Monaco 8 4 0 0
15 K. DoumbiaMali Stade Brestois 29 10 4 2 1
16 L. MafoutaCentral African Republic Le Mans 10 4 1 1
17 J. MajaNigeria Le Havre 10 4 0 1
18 A. HakimiMorocco Paris Saint Germain 8 3 2 0
19 A. Bourabaa Le Mans 5 3 2 0
20 A. HaritMorocco Marseille 10 3 1 0
DOSSIÊ CONFIDENCIAL · 18+

O teu nome ainda não consta do dossiê. Suspeito.

Temos previsões, uma comunidade e prémios à espera de quem dá a cara. Tu preferes continuar a espreitar pelo buraco da fechadura? Regista-te gratuitamente, recebe Bulls e entra no jogo antes que arquivemos o caso.

Abrir o meu dossiê · Registar-me Sem depósitos nem apostas a dinheiro. Os Bulls são pontos virtuais.