Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
League A - Group A
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | VDVEV |
| 2 | Bélgica | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | VVDVD |
| 3 | Itália | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | DVVEV |
| 4 | Turquia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | DDDDD |
Despromoção
League A - Group B
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | VVEVD |
| 2 | Países Baixos | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | DVVEV |
| 3 | Grécia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 11 | VDEEV |
| 4 | Sérvia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 | DDDDD |
Despromoção
League A - Group C
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 15 | VVVVV |
| 2 | Espanha | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | DVVVV |
| 3 | Croácia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | VDDDD |
| 4 | Chéquia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | DDDDD |
Despromoção
League A - Group D
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 | VDVVV |
| 2 | Noruega | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | VVDDD |
| 3 | Dinamarca | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | DVVDV |
| 4 | País de Gales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | DDDVD |
Despromoção
League B - Group A
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 | VEVVV |
| 2 | Eslovénia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | VEVDV |
| 3 | Escócia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | DVDVD |
| 4 | Macedónia do Norte | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 | DDDDD |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção
League B - Group B
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda do Norte | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | EVEVE |
| 2 | Hungria | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | EVVVE |
| 3 | Ucrânia | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | VDDDE |
| 4 | Geórgia | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 | 2 | DDEDE |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção
League B - Group C
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | EVEEV |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | VDEEV |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | DEEED |
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | EEEED |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção
League B - Group D
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | EVVEV |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | VDVEV |
| 3 | Polónia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | EDDVD |
| 4 | Roménia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | DVDDD |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção
League C - Group A
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 | VVVDV |
| 2 | Bielorrússia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | DVVVE |
| 3 | Finlândia | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 10 | VDDVE |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 | DDDDD |
Promoção diretaPlay-off de promoção
League C - Group B
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 16 | VVEVV |
| 2 | Chipre | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | DEVVE |
| 3 | Arménia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | EEEDD |
| 4 | Letónia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | EDDDE |
Promoção diretaPlay-off de promoção
League C - Group C
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslováquia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | EEVEV |
| 2 | Ilhas Faroé | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | VEEEE |
| 3 | Moldávia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | DVDVE |
| 4 | Cazaquistão | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | EDEDD |
Promoção diretaPlay-off de promoção
League C - Group D
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 | 14 | VVEVV |
| 2 | Estónia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | VVEVE |
| 3 | Bulgária | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | DDVDE |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | DDDDD |
Promoção diretaPlay-off de promoção
League D - Group A
Promoção direta
League D - Group B
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijão | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | VVEE |
| 2 | Lituânia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | VDEV |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | DDED |
Promoção direta

França
Bélgica
Itália
Turquia
Alemanha
Países Baixos
Grécia
Sérvia
Inglaterra
Espanha
Croácia
Chéquia
Portugal
Noruega
Dinamarca
País de Gales
Suíça
Eslovénia
Escócia
Macedónia do Norte
Irlanda do Norte
Hungria
Ucrânia
Geórgia
Áustria
Rep. Of Ireland
Kosovo
Israel
Suécia
Bósnia e Herzegovina
Polónia
Roménia
Albânia
Bielorrússia
Finlândia
San Marino
Montenegro
Chipre
Arménia
Letónia
Eslováquia
Ilhas Faroé
Moldávia
Cazaquistão
Islândia
Estónia
Bulgária
Luxemburgo
Malta
Andorra
Gibraltar
Azerbaijão
Lituânia
Liechtenstein