Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
League A - Group A
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | EVV |
| 2 | Bélgica | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | VDV |
| 3 | Itália | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | EVD |
| 4 | Turquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | DDD |
Despromoção
League A - Group B
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | EVV |
| 2 | Países Baixos | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | EVE |
| 3 | Alemanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | VDE |
| 4 | Sérvia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | DDD |
Despromoção
League A - Group C
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | VV |
| 2 | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | VD |
| 3 | Croácia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | DV |
| 4 | Chéquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | DD |
Despromoção
League A - Group D
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | VVV |
| 2 | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | DVD |
| 3 | Noruega | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDV |
| 4 | País de Gales | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | VDD |
Despromoção
League B - Group A
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | VV |
| 2 | Eslovénia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | VE |
| 3 | Escócia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | DE |
| 4 | Macedónia do Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção
League B - Group B
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda do Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | VEV |
| 2 | Ucrânia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | DEV |
| 3 | Hungria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | VED |
| 4 | Geórgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | DED |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção
League B - Group C
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | EVV |
| 2 | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | EDV |
| 3 | Rep. Of Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | EVD |
| 4 | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | EDD |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção
League B - Group D
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | EVV |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | EVE |
| 3 | Polónia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | VDE |
| 4 | Roménia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | DDD |
Promoção diretaPlay-off de promoçãoDespromoção
League C - Group A
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albânia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | VV |
| 2 | Finlândia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | EV |
| 3 | Bielorrússia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ED |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | DD |
Promoção diretaPlay-off de promoção
League C - Group B
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | VVV |
| 2 | Chipre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | VED |
| 3 | Arménia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | DDV |
| 4 | Letónia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | DED |
Promoção diretaPlay-off de promoção
League C - Group C
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | EVV |
| 2 | Moldávia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | VED |
| 3 | Ilhas Faroé | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | EEE |
| 4 | Cazaquistão | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | DDE |
Promoção diretaPlay-off de promoção
League C - Group D
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islândia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | VE |
| 2 | Luxemburgo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | DV |
| 3 | Estónia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EE |
| 4 | Bulgária | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ED |
Promoção diretaPlay-off de promoção
League D - Group A
Promoção diretaPlay-off de promoção
League D - Group B
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituânia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | EV |
| 2 | Azerbaijão | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | EE |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ED |
Promoção diretaPlay-off de promoção

França
Bélgica
Itália
Turquia
Grécia
Países Baixos
Alemanha
Sérvia
Espanha
Inglaterra
Croácia
Chéquia
Portugal
Dinamarca
Noruega
País de Gales
Suíça
Eslovénia
Escócia
Macedónia do Norte
Irlanda do Norte
Ucrânia
Hungria
Geórgia
Áustria
Kosovo
Rep. Of Ireland
Israel
Suécia
Bósnia e Herzegovina
Polónia
Roménia
Albânia
Finlândia
Bielorrússia
San Marino
Montenegro
Chipre
Arménia
Letónia
Eslováquia
Moldávia
Ilhas Faroé
Cazaquistão
Islândia
Luxemburgo
Estónia
Bulgária
Malta
Gibraltar
Andorra
Lituânia
Azerbaijão
Liechtenstein