BULLARENA

Futebol europeu

CLASSIFICAÇÕES

Competição

Championship

Época 2026/27

Melhores marcadores

Pos.JogadorEquipaJogosGolosAssistênciasPenáltis
1 W. LankshearEngland Middlesbrough 13 13 0 0
2 A. GuðjohnsenIceland Blackburn 14 10 1 0
3 J. MoylanRepublic of Ireland Cardiff 15 10 3 3
4 C. LarinCanada Southampton 11 7 0 0
5 J. BowenEngland West Ham 15 7 7 1
6 Fer LópezSpain Wolves 14 6 3 0
7 S. DalbyEngland Bolton 15 6 0 0
8 A. PriskeDenmark Birmingham 11 6 1 1
9 I. PriceNorthern Ireland West Brom 15 6 3 3
10 J. MorganEngland West Brom 15 5 4 0
11 K. MooreWales Wrexham 15 5 2 0
12 O. AfolayanEngland Blackburn 15 5 2 0
13 J. McGlynnUSA Stoke City 11 5 2 0
14 Y. SalechDenmark Cardiff 12 5 1 0
15 P. BamfordEngland Sheffield Utd 11 5 1 0
16 K. MavropanosGreece West Ham 13 5 0 0
17 M. TouréAustralia Norwich 7 5 0 0
18 R. KoneCôte d'Ivoire QPR 10 5 1 1
19 S. TwineEngland Bristol City 12 5 0 1
20 L. MillarCanada Birmingham 11 4 3 0
DOSSIÊ CONFIDENCIAL · 18+

O teu nome ainda não consta do dossiê. Suspeito.

Temos previsões, uma comunidade e prémios à espera de quem dá a cara. Tu preferes continuar a espreitar pelo buraco da fechadura? Regista-te gratuitamente, recebe Bulls e entra no jogo antes que arquivemos o caso.

Abrir o meu dossiê · Registar-me Sem depósitos nem apostas a dinheiro. Os Bulls são pontos virtuais.