BULLARENA

Futebol europeu

CLASSIFICAÇÕES

Competição

Premier League

Época 2026/27

Melhores marcadores

Pos.JogadorEquipaJogosGolosAssistênciasPenáltis
1 E. HaalandNorway Manchester City 10 9 0 0
2 A. IsakSweden Liverpool 9 7 0 0
3 T. BarryFrance Everton 10 6 1 0
4 N. JacksonSenegal Aston Villa 9 6 1 0
5 EvanilsonBrazil Bournemouth 10 5 4 0
6 João PedroBrazil Chelsea 6 5 3 0
7 R. CherkiFrance Manchester City 9 5 2 0
8 M. RogersEngland Chelsea 10 5 1 0
9 M. TavernierEngland Bournemouth 10 5 0 0
10 D. Calvert-LewinEngland Leeds 10 4 0 0
11 B. MbeumoCameroon Manchester United 10 4 0 0
12 P. GroßGermany Brighton 10 4 4 2
13 Bruno FernandesPortugal Manchester United 9 4 2 2
14 C. KostoulasGreece Brighton 10 3 2 0
15 M. BelloumiAlgeria Hull City 9 3 2 0
16 Pedro NetoPortugal Chelsea 10 3 1 0
17 K. Dewsbury-HallEngland Everton 10 3 1 0
18 K. HavertzGermany Arsenal 10 3 0 0
19 K. SchadeGermany Brentford 10 3 0 0
20 M. ØdegaardNorway Arsenal 10 3 0 0
DOSSIÊ CONFIDENCIAL · 18+

O teu nome ainda não consta do dossiê. Suspeito.

Temos previsões, uma comunidade e prémios à espera de quem dá a cara. Tu preferes continuar a espreitar pelo buraco da fechadura? Regista-te gratuitamente, recebe Bulls e entra no jogo antes que arquivemos o caso.

Abrir o meu dossiê · Registar-me Sem depósitos nem apostas a dinheiro. Os Bulls são pontos virtuais.