Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BW Linz | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 31 | VVVVE |
| 2 | First Vienna | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 26 | EDVVV |
| 3 | Austria Vienna (Am) | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 | EVVEV |
| 4 | FC Liefering | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 20 | VVEDV |
| 5 | Austria Salzburg | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 19 | DVDVV |
| 6 | Admira Wacker | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 19 | EDVVV |
| 7 | Wacker Innsbruck | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 | VDDDV |
| 8 | SKU Amstetten | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 | 17 | DDVEE |
| 9 | Schwarz-Weiß Bregenz | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | EVEED |
| 10 | Voitsberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 15 | VDVDD |
| 11 | SKN ST. Polten | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | EVEED |
| 12 | Sturm Graz II | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | -4 | 14 | VVDDD |
| 13 | Floridsdorfer AC | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | DEDDD |
| 14 | SV Kapfenberg | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 8 | DEEVD |
| 15 | Rapid Wien II | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 | EDDED |
| 16 | WSPG Wels | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 8 | DDDEV |
Promoção diretaDespromoção

FC BW Linz
First Vienna
Austria Vienna (Am)
FC Liefering
Austria Salzburg
Admira Wacker
Wacker Innsbruck
SKU Amstetten
Schwarz-Weiß Bregenz
Voitsberg
SKN ST. Polten
Sturm Graz II
Floridsdorfer AC
SV Kapfenberg
Rapid Wien II
WSPG Wels