Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 33 | VVVVV |
| 2 | Red Bull Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 30 | VVVVE |
| 3 | Lask Linz | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 25 | VVDVD |
| 4 | TSV Hartberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 20 | VVVDV |
| 5 | Sturm Graz | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 19 | DEEVV |
| 6 | Ried | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 | DEEVV |
| 7 | WSG Wattens | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | EDEVD |
| 8 | Austria Lustenau | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 11 | VDDDD |
| 9 | SCR Altach | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 | DEVDV |
| 10 | Grazer AK | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | -20 | 10 | DDEDE |
| 11 | Austria Vienna | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 | -12 | 8 | EDDDD |
| 12 | Wolfsberger AC | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 | DEDDD |
Promoção diretaDespromoção

Rapid Vienna
Red Bull Salzburg
Lask Linz
TSV Hartberg
Sturm Graz
Ried
WSG Wattens
Austria Lustenau
SCR Altach
Grazer AK
Austria Vienna
Wolfsberger AC