BULLARENA

Futebol europeu

CLASSIFICAÇÕES

Competição

Super League

Época 2026/27

Melhores marcadores

Pos.JogadorEquipaJogosGolosAssistênciasPenáltis
1 S. EssendeFrance BSC Young Boys 13 15 3 2
2 Ž. CelarSlovenia FC Basel 1893 13 8 2 4
3 U. EmmanuelNigeria FC Zurich 13 6 3 0
4 M. MonsbergerAustria FC Vaduz 13 6 1 0
5 B. LabeauMartinique FC Thun 12 6 1 0
6 C. FassnachtSwitzerland BSC Young Boys 11 6 1 0
7 Winsley Boteli MokangoSwitzerland FC Sion 12 6 4 1
8 P. KenySenegal FC Zurich 13 6 1 4
9 L. DalipiPortugal FC Vaduz 13 5 9 0
10 Daniel Dos SantosSwitzerland FC Lugano 13 5 1 0
11 D. MoncadaHonduras FC Lugano 11 5 1 0
12 R. NivokaziKosovo FC Sion 13 5 0 0
13 Juan CabreraUruguay FC Vaduz 13 5 0 0
14 K. MutandwaZambia Servette FC 8 5 0 2
15 A. SanchesSwitzerland BSC Young Boys 13 4 4 0
16 Y. CimignaniFrance FC Lugano 13 4 0 0
17 A. HunzikerSwitzerland FC ST. Gallen 10 4 0 0
18 D. MikołajewskiPoland FC Luzern 11 4 3 1
19 M. Di GiustoSwitzerland FC Luzern 13 4 3 2
20 L. GörtlerGermany FC ST. Gallen 10 4 2 3
DOSSIÊ CONFIDENCIAL · 18+

O teu nome ainda não consta do dossiê. Suspeito.

Temos previsões, uma comunidade e prémios à espera de quem dá a cara. Tu preferes continuar a espreitar pelo buraco da fechadura? Regista-te gratuitamente, recebe Bulls e entra no jogo antes que arquivemos o caso.

Abrir o meu dossiê · Registar-me Sem depósitos nem apostas a dinheiro. Os Bulls são pontos virtuais.