Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 27 | VVVVD |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 23 | EVVVV |
| 3 | AEK Athens FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | 17 | 20 | VDVVV |
| 4 | PAOK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 | EVDVD |
| 5 | Aris Thessalonikis | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | VDVVV |
| 6 | OFI | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 | EVVDD |
| 7 | Kifisia | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | VDVDV |
| 8 | Kalamata | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | EEDVV |
| 9 | Iraklis 1908 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | DEDDV |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | DDDDD |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | EDEDV |
| 12 | Atromitos | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | EVDDD |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | DVEED |
| 14 | Volos NFC | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | DDDED |
Promoção diretaQualificado — Liga Conferência (Fase de Liga)Despromoção

Panathinaikos
Olympiakos Piraeus
AEK Athens FC
PAOK
Aris Thessalonikis
OFI
Kifisia
Kalamata
Iraklis 1908
Panetolikos
Asteras Tripolis
Atromitos
Levadiakos
Volos NFC