BULLARENA

Futebol europeu

CLASSIFICAÇÕES

Competição

Superliga

Época 2026/27

Melhores marcadores

Pos.JogadorEquipaJogosGolosAssistênciasPenáltis
1 B. VargaHungary AEK Athens FC 7 6 0 1
2 A. TettehGhana Panathinaikos 10 5 1 0
3 D. KurminowskiPoland Kalamata 6 5 0 0
4 Jota SilvaPortugal Olympiakos Piraeus 10 5 1 1
5 L. JovićSerbia AEK Athens FC 9 5 0 2
6 Á. SagalChile Kifisia 10 4 1 0
7 C. DessersNigeria Panathinaikos 9 4 0 0
8 K. KodroBosnia and Herzegovina OFI 9 4 0 0
9 FabianoBrazil Aris Thessalonikis 9 4 0 0
10 Jorge PomboSpain Kifisia 10 4 2 1
11 C. NdiayeSenegal PAOK 10 4 0 1
12 F. MachedaItaly Asteras Tripolis 10 3 1 0
13 Pedro MarquesPortugal Iraklis 1908 9 3 1 0
14 C. KouaméCôte d'Ivoire Aris Thessalonikis 9 3 0 0
15 T. KadewereZimbabwe Aris Thessalonikis 9 3 0 0
16 ZiniAngola AEK Athens FC 8 3 0 0
17 J. BolívarVenezuela Kalamata 8 3 0 0
18 D. PelkasGreece PAOK 6 3 0 0
19 A. ŽivkovićSerbia PAOK 10 3 5 1
20 V. TabordaArgentina Panathinaikos 9 3 1 1
DOSSIÊ CONFIDENCIAL · 18+

O teu nome ainda não consta do dossiê. Suspeito.

Temos previsões, uma comunidade e prémios à espera de quem dá a cara. Tu preferes continuar a espreitar pelo buraco da fechadura? Regista-te gratuitamente, recebe Bulls e entra no jogo antes que arquivemos o caso.

Abrir o meu dossiê · Registar-me Sem depósitos nem apostas a dinheiro. Os Bulls são pontos virtuais.