BULLARENA

Futebol europeu

CLASSIFICAÇÕES

Competição

Premiership

Época 2026/27

Melhores marcadores

Pos.JogadorEquipaJogosGolosAssistênciasPenáltis
1 C. DuránColombia Celtic 13 7 6 0
2 J. MurrellUSA Falkirk 11 7 0 1
3 B. NygrenSweden Celtic 13 6 4 0
4 R. NaderiGermany Rangers 11 6 3 1
5 Cláudio BragaPortugal Heart Of Midlothian 12 6 2 2
6 J. Fowler ST Johnstone 13 6 1 2
7 C. MillerScotland Heart Of Midlothian 11 5 1 3
8 B. FinkSwitzerland Dundee 10 4 0 0
9 K. KelsyVenezuela Rangers 8 4 0 0
10 K. NisbetScotland Aberdeen 12 4 3 1
11 J. WestleyEngland Dundee 9 4 0 1
12 J. McPakeScotland Heart Of Midlothian 11 3 6 0
13 J. RandallNew Zealand Dundee Utd 12 3 3 0
14 K. HøghDenmark Celtic 10 3 3 0
15 L. ScalesRepublic of Ireland Celtic 11 3 1 0
16 A. LowryScotland Motherwell 9 3 1 0
17 C. WrightEngland Hibernian 8 3 1 0
18 G. KiltieScotland Kilmarnock 13 3 0 0
19 J. WilsonScotland Heart Of Midlothian 11 3 0 0
20 L. Mendy Heart Of Midlothian 11 3 0 0
DOSSIÊ CONFIDENCIAL · 18+

O teu nome ainda não consta do dossiê. Suspeito.

Temos previsões, uma comunidade e prémios à espera de quem dá a cara. Tu preferes continuar a espreitar pelo buraco da fechadura? Regista-te gratuitamente, recebe Bulls e entra no jogo antes que arquivemos o caso.

Abrir o meu dossiê · Registar-me Sem depósitos nem apostas a dinheiro. Os Bulls são pontos virtuais.