BULLARENA

Futebol europeu

CLASSIFICAÇÕES

Competição

Segunda Divisão

Época 2026/27

Melhores marcadores

Pos.JogadorEquipaJogosGolosAssistênciasPenáltis
1 Miguel de la FuenteSpain Almeria 14 9 1 0
2 A. Marin Celta de Vigo II 14 8 1 1
3 Enric GallegoSpain Tenerife 12 8 1 2
4 FuentesSpain Mallorca 13 7 1 0
5 PercanSpain Cordoba 14 6 3 0
6 Israel SueroSpain Castellón 10 6 2 0
7 Jordi CanoSpain FC Andorra 10 5 2 0
8 Y. AsprillaColombia Girona 11 5 1 0
9 Adrian ArnuncioSpain Valladolid 10 5 1 0
10 Jorge PascualSpain Granada CF 12 5 0 0
11 Carlos DomínguezSpain Oviedo 11 5 0 0
12 Antonio CorderoSpain Cadiz 14 5 3 1
13 V. VanatUkraine Girona 9 5 2 1
14 Jon GuruzetaSpain Eibar 13 4 2 0
15 Eder GarcíaSpain Cordoba 13 4 2 0
16 Jordi EscobarSpain AD Ceuta FC 14 4 1 0
17 Álex ForésSpain Burgos 14 4 1 0
18 A. JakobsenDenmark Castellón 10 4 1 0
19 Ousmane CamaraGuinea Castellón 8 4 1 0
20 Carlos HernándezSpain AD Ceuta FC 14 4 0 0
DOSSIÊ CONFIDENCIAL · 18+

O teu nome ainda não consta do dossiê. Suspeito.

Temos previsões, uma comunidade e prémios à espera de quem dá a cara. Tu preferes continuar a espreitar pelo buraco da fechadura? Regista-te gratuitamente, recebe Bulls e entra no jogo antes que arquivemos o caso.

Abrir o meu dossiê · Registar-me Sem depósitos nem apostas a dinheiro. Os Bulls são pontos virtuais.