Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 | VVVVV |
| 2 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | VVVDV |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | EVVVD |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 | DVVDV |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | DVVED |
| 6 | Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | EDDVV |
| 7 | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | EDEVV |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | VDVEV |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | VVDDD |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | EEVVD |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | VDEED |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | EVDVD |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | EDDDV |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | VEEED |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | DDVED |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | DDVDV |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | DDEVE |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | VDEDD |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | DVDDD |
| 20 | Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | DDEED |
Qualificado — Liga dos Campeões (Fase de Liga)Qualificado — Liga Europa (Fase de Liga)Despromoção

Barcelona
Atletico Madrid
Real Betis
Real Madrid
Sevilla
Alaves
Deportivo La Coruna
Real Sociedad
Villarreal
Athletic Club
Getafe
Rayo Vallecano
Osasuna
Celta Vigo
Espanyol
Racing Santander
Levante
Elche
Valencia
Malaga