Futebol europeu
CLASSIFICAÇÕES
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 33 | VVDVV |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 | VVVVV |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 | DVVVV |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 | VVEDV |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 | VDVVV |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | EDVDE |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 | EVVDE |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 15 | VDVED |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 | EVDED |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | VDVDE |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | EDEVE |
| 12 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | EDEDD |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 | EVDDE |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | DVDEE |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | DVDED |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | EDDVD |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | EDDVE |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | DDVEE |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | DVDEE |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 | DDEDE |
Qualificado — Liga dos Campeões (Fase de Liga)Qualificado — Liga Europa (Fase de Liga)Qualificado — Liga Conferência (Qualificação)Despromoção

Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
Real Betis
Real Sociedad
Sevilla
Athletic Club
Villarreal
Deportivo La Coruna
Racing Santander
Celta Vigo
Alaves
Espanyol
Rayo Vallecano
Getafe
Osasuna
Levante
Elche
Valencia
Malaga